作者:admin 發(fā)布時(shí)間:2020-08-14 15:54 瀏覽次數(shù) :
項(xiàng) 目 |
型號 | ||||||||
投 料 |
Kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 2361 | 3488 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | |
攪拌功率 | Kw | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 11 | |||||||
蒸氣耗量 | Kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
操作時(shí)間 | min | 15-30 | |||||||
主機(jī)高度 | 方型 | mm | 2750 | 2850 | 2850 | 2900 | 3100 | 3300 | 3650 |
園形 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
服務(wù)熱線