作者:admin 發布時間:2020-08-14 15:48 瀏覽次數 :
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚mm | 10-80 | ||||||
使用溫度ºC | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.5 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱面積m² | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥強度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風機數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
內機總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設備總功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 |
長 m | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 |
寬 m | 1.5 | 1.5 | 2.24 | 2.24 | 2.66 | 2.66 | |
高 m | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | |
總重Kg |
4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
服務熱線