作者:admin 發布時間:2020-08-14 15:57 瀏覽次數 :
型號 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
水份蒸發量(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理(kg/h) | 31-34 | 62-68 | 98-108 | 123-135 | 185-203 | 246-270 | 369-406 | |
成品產量(kg/h) | 6-9 | 11.5-17.6 | 18.5-28 | 23-35 | 35-53 | 46-70.5 | 69-106 | |
溫物料含量固率(%) | 18-25 | |||||||
成品含水率(%) | 3-5 | |||||||
電功率(kw) (含電加熱功率) |
28 | 50 | 74 | 83 | 120 | 154 | 242 | |
加熱源 | 蒸汽+電補償 | |||||||
產品捕集方式及效率 | 兩級旋風除塵器或一級除塵器,一級濕式除塵器≥95% | |||||||
自控儀表 | 熱風溫度及排風溫度指示、自動調節溫控儀 | |||||||
進風溫度(℃) | 150-200 | |||||||
出風溫度(℃) | 80-100 | |||||||
外形尺寸 (mm) |
長mm | 7100 | 7900 | 9750 | 10410 | 11030 | 12320 | 13790 |
寬mm | 5300 | 5900 | 6500 | 6800 | 7400 | 7900 | 8900 | |
高mm | 7000 | 8200 | 9400 | 10000 | 11300 | 12300 | 13900 |
尺寸參數
型號 | ZPG25 | ZPG50 | ZPG80 | ZPG100 | ZPG150 | ZPG200 | ZPG300 |
D | φ2600 | φ3200 | φ3800 | φ4100 | φ4700 | φ5200 | φ6000 |
H1 | 900 | 900 | 90 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
H2 | 260 | 3200 | 3800 | 4100 | 4700 | 5200 | 6000 |
H3 | 6100 | 73000 | 8500 | 9100 | 10400 | 11400 | 13000 |
H | 7000 | 8200 | 9400 | 10000 | 11300 | 12300 | 13900 |
A | 5445 | 5951 | 7500 | 8005 | 8280 | 9270 | 10520 |
B | 4000 | 4300 | 4600 | 4750 | 5050 | 5300 | 5700 |
C | 5300 | 5900 | 6500 | 6800 | 7400 | 7900 | 8700 |
服務熱線