作者:admin 發布時間:2020-08-19 09:51 瀏覽次數 :
型號 | 主機內徑(mm) | 風量(m3/h) | 水份蒸發量(kg/h) | 裝機容量(kw) | 最大高度(m) | 占地面積(m2) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 18 | 4.2 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 25 | 5.2 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 32 | 5.6 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 47 | 6.2 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 56 | 7.0 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 75 | 8.0 | 80 |
物料名稱 | 初含濕量(%) | 終含濕量(%) | 干燥強度(kg水/m3.h) |
二氯異氰尿酸鈉 | 25 | 1.0 | 143.6 |
硬脂酸鋅 | 40 | 0.5 | 350.0 |
殺蟲單 | 30 | 1.0 | 352.5 |
氯化亞銅 | 45 | 1.0 | 367.5 |
三氧化銻 | 60 | 1.0 | 342.5 |
氧化鐵紅 | 60 | 1.0 | 132.5 |
DSD酸 | 65 | 0.5 | 121.5 |
TMTD | 60 | 0.3 | 108.7 |
促進劑ZDC | 80 | 0.5 | 205.6 |
碳酸鋅 | 80 | 0.5 | 186.3 |
油溶黑 | 45 | 1.0 | 428.5 |
白炭黑 | 85 | 5.0 | 342.0 |
代森錳鋅 | 30 | 1.0 | 238.5 |
酞菁藍 | 55 | 0.5 | 234.0 |
檸檬酸鈣 | 40 | 0.5 | 525.5 |
超細碳酸鈣 | 70 | 1.0 | 507.5 |
泥漿處理劑 | 75 | 4.0 | 320.0 |
氫氧化鋁 | 55 | 1.0 | 425.0 |
多效唑 | 25 | 1.0 | 95.6 |
服務熱線